【摘要】
MH3101型 便携式快速油烟检测仪
一、概述
随着饮食行业的快速发展,油烟污染问题日益突出,已成为环保投诉的热点之一。作为大气PM2.5主要来源之一的饮食业油烟污染的常规监测也越来越受到各界关注。由于饮食业油烟排放属间断排放,浓度时高时低,而传统的检测方法对现场测试条件要求高,样品需带回实验室分析,检测周期长,无法现场快速获得实时监测数据,造成现场监测执法的困难。传统检测方法的测量精度受到采样过程、采样设备、CCL4纯度以及操作人员的经验等因素影响,且CCL4的致癌性也不利于操作人员的身心健康。因此寻求一种适合于饮食业油烟现场监督检查的方法,已成为当务之急。
我公司经过多年潜心研究,推出了基于高灵敏度油烟传感器的快速油烟检测仪,实现了油烟浓度现场直读。
二、执行标准
GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》
Q/0214 MDY007-2016 《便携式快速油烟检测仪》
三、主要特点
1. 检测数据实时显示,无需实验室分析
2. 检测精度高,数据重复性好
3. 检测数据(zui大值、zui小值及平均值)现场打印
4. 可同时测量油烟排放的动压、静压、温度等
5. 一机多用,可检测非食用油烟(如:沥青烟、松香烟等)
6. 自动测量并跟踪气体流速,计算油烟排放量
7. 体积小,重量轻,便于携带
四、技术指标
主要参数 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
油烟流量 | (0~30)mg/m3 | 0.1 mg/m3 | 优于±5.0% |
采样流量 | (0.1~2.0)L/min | 0.001 L/min | 优于±2.0% |
烟气流速 | (0-30)m/s | 0.1m/s | 优于±5.0% |
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1 Pa | 优于±2.0% |
烟气静压 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 优于±4.0% |
烟气温度 | (-40-125)℃ | ±1.0℃ | 优于±3.0℃ |
烟气湿度 | (0-50)% | 1% | 优于±1.5% |
流量计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
流量计前温度 | (-30~99)℃ | 1.0℃ | 优于±2.0℃ |
数据存储 | 10000组 | ||
主机外型尺寸 | (长951×宽221×高105)mm | ||
整机重量 | 约2kg | ||
工作电源 | AC220V±10%, 50Hz | ||
功 耗 | <12W |
★为何选用MH3101系列快速油烟检测仪:
项 目 | 传统检测方法 | MH3101系列快速油烟检测仪 |
检测时间 | 无法在现场检测出油烟排放浓度,无法现场执法。每得到一组数据需大约2天时间。 | 现场检测,实时读数,现场执法。检测数据可存储、打印。每3秒钟直读1组数据,检测周期为2-15分钟。 |
使用操作 | 需要经过采样、萃取、分析、计算等步骤,过程繁琐,需要现场采样和实验分析两部门的人员共同完成。 | 操作简单方便,可随意设定数据存储间隔,自动分析一段时间油烟浓度的zui大、zui小及平均值。 |
检测精度 | 测量精度受采样设备、CCL4纯度、操作人员经验等因素影响,滤筒多次使用后值增高也会影响到数据准确性。 | 全自动测量,检测精度高,数据重复性好,避免了现场环境或人为操作带来的影响。 |
运行成本 | 每次使用高纯度CCL4,成本较高。 | 维护简单,维护和运行成本极低。 |
其他 | 萃取用的CCL4对人身健康危害很大。 | 检测过程对人体没有任何不良影响。 |
版权所有 © 2021 必威Betway东盟体育 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备09078030号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
微信扫一扫